Aktuality a akce Ceníky načich úprav O chiptuningu Nejčastější dotazy Objednávka Kontaktujte nás Naši partneři Historie firmy Galerie upravených vozů
Novinky Ceníky načich úprav Nejčastější dotazy Objednávka Kontaktujte nás Naměřené výkonové charakteristiky


     


SM 19/2005
SM 07/2005
SM 03/2005
SM 49/2004
SM 21/2004
SM 49/1997

CARAUTO 17/2005
CARAUTO 35/2005

AUTO7 25/2004

AUTOTIP 08/2005
AUTOTIP 14/2005

SPEED 05/2005

Aktualizováno
24.5.2006

[CNW:Counter]

Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, Škoda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo


Mistubishi Canter/Charisma/Colt/L 200/Pajero (Classic, Sport)/Space Star

Motory dieselové i zážehové Tovární výkon
/URTUNING
+kW Tovární Mk
/URTUNING
+Nm Cena/Kč   
bez DPH   
Canter 35S 3.0 92 kW 92/110 18 294/350 56 24.900 Kč   
Charisma 1.9 DI-D 75 kW 75/90 15 215/265 50 24.900 Kč   
Charisma 1.9 DI-D 85 kW 85/102 17 265/320 55 24.900 Kč   
Colt CZ3 1.5 DI-D 50 kW 50/60 10 160/192 32 24.900 Kč   
Colt CZ3 1.5 DI-D 70 kW 70/84 14 210/252 42 24.900 Kč   
L 200 2.5 TD GLX 85 kW 85/102 17 240/290 50 24.900 Kč   
Pajero 2.5 TD 85 kW 85/102 17 240/290 50 24.900 Kč   
Pajero 3.2 DI-D 118 kW 118/137 19 373/450 77 24.900 Kč   
Pajero 3.2 DI-D 121 kW 121/137 16 373/450 77 24.900 Kč   
Pajero Classic 2.5 TD 85 kW 85/102 17 240/290 50 24.900 Kč   
Pajero Sport 2.5 TD 85 kW 85/102 17 240/290 50 24.900 Kč   
Space Star 1.9 DI-D 75 kW 75/90 15 215/265 50 24.900 Kč   
Space Star 1.9 DI-D 85 kW 85/102 17 265/320 55
24.900 Kč