Aktuality a akce Ceníky naèich úprav O chiptuningu Nejèastìj¹í dotazy Objednávka Kontaktujte nás Na¹i partneøi Historie firmy Galerie upravených vozù
Novinky Ceníky naèich úprav Nejèastìjší dotazy Objednávka Kontaktujte nás Namìøené výkonové charakteristiky


     


SM 19/2005
SM 07/2005
SM 03/2005
SM 49/2004
SM 21/2004
SM 49/1997

CARAUTO 17/2005
CARAUTO 35/2005

AUTO7 25/2004

AUTOTIP 08/2005
AUTOTIP 14/2005

SPEED 05/2005

Aktualizováno
22.6.2012

[CNW:Counter]

Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, Škoda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo


Hyundai AKCE! POWER-PEDAL pro všechny benzin i diesel Kè 9.900,- + DPH 20%, více info na http://www.urtuning.cz/akce.html nebo na 602 813 114

Další modely na telefonu 602 813 114 nebo na emailu urtuning@telecom.cz

Motory dieselové i zážehové Tovární výkon
/URTUNING
+kW Tovární Mk
/URTUNING
+Nm Cena/Kè   
bez DPH   
motor 1.1 CRDI 55 kW 55/70 15 170/210 40 19.900 Kè   
motor 1.4 CRDI 66kW 66/81 15 220/260 40 19.900 Kè   
motor 1.7 CRDI 85kW 85/107 22 260/310 50 19.900 Kè   
motor 1.7 CRDI 100kW 100/120 20 325/385 60 19.900 Kè   
motor 2.0 CRDI 100kW 100/122 22 320/380 60 24.900 Kè   
motor 2.0 CRDI 110kW 110/132 22 320/380 60 24.900 Kè   
motor 2.0 CRDI 135kW 135/158 23 383/443 60 24.900 Kè   
motor 2.2 CRDI 147kW 147/170 23 420/480 60
24.900 Kè   
motor 2.5 CRDI 125kW 125/150 25 392/470 78 24.900 Kè   
i10 1.1 CRDi 55 kW 55/66 11 153/183 30 24.900 Kè   
i20 1.4 CRDi 66kW 66/80 14 220/260 40 24.900 Kè   
i20 1.6 CRDi 85kW 85/102 17 260/310 50 24.900 Kè   
i30 1.6 CRDi 66kW 66/80 14 235/280 45 24.900 Kè   
i30 1.6 CRDi 85kW 85/102 17 260/310 50 24.900 Kè   
i30 2.0CRDi 103kW 103/124 21 305/365 60 24.900 Kè   
i40 1.7CRDi 85kW 85/102 17 260/310 50 24.900 Kè   
i40 1.7CRDi 100kW 100/120 20 330/380 50 24.900 Kè   
iX20 1.4 CRDi 66kW 66/80 14 220/260 40 24.900 Kè   
iX35 1.7CRDi 85kW 85/102 17 260/310 50 24.900 Kè   
iX35 2.0CRDi 100kW 100/120 20 320/380 60 24.900 Kè   
iX55 3.0CRDi V6 176 kW /VeraCruz 176/206 30 550/630 80 29.900 Kè   
Accent 1.5 CRDi 60 kW 60/73 13 187/240 53 24.900 Kè   
Accent 1.5 CRDi 81 kW 81/101 20 235/280 45 24.900 Kè   
Elantra 2.0 CRDi 83 kW 83/101 18 235/275 40 24.900 Kè   
Getz 1.5 CRDi 60 kW 60/73 13 191/240 49 24.900 Kè   
Getz 1.5 CRDi 65 kW 65/77 12 215/255 40 24.900 Kè   
Getz 1.5 CRDi 81 kW 81/101 20 235/280 45 24.900 Kè   
Grandeur 2.2 CRDi 114 kW 114/135 21 343/410 67 24.900 Kè   
H-1 2.5 CRDi 103 kW 103/120 17 314/365 51 24.900 Kè   
Matrix 1.5 CRDi 60 kW 60/73 13 187/240 53 24.900 Kè   
Matrix 1.5 CRDi 75 kW 75/94 19 235/282 47 24.900 Kè   
Matrix 1.5 CRDi 81 kW 81/101 20 235/282 47 24.900 Kè   
Santa Fe 2.0 CRDi 83 kW 83/101 18 255/295 40 24.900 Kè   
Santa Fe 2.0 CRDi 92 kW 92/110 18 285/340 55 24.900 Kè   
Santa Fe 2.0 CRDiS 107 kW 107/128 21 298/353 55 24.900 Kè   
Santa Fe 2.2 CRDi 110 kW 110/131 21 335/395 60 24.900 Kè   
Santa Fe 2.2 CRDi 114 kW 114/135 21 343/410 67 24.900 Kè   
Santa Fe 2.2 CRDi 145 kW 145/170 21 422/502 80 24.900 Kè   
Sonata 2.0 CRDi 103 kW 103/124 21 305/360 55 24.900 Kè   
Starex 2.5 CRDi 103 kW 103/120 17 314/370 56 24.900 Kè   
Terracan 2.9 CRDi 110 kW 110/132 22 333/375 42 24.900 Kè   
Terracan 2.9 CRDi 120 kW 120/144 24 345/405 60 24.900 Kè   
Trajet 2.0 CRDi 83 kW 83/101 18 255/295 40 24.900 Kè   
Trajet 2.0 CRDi 92 kW 92/110 18 285/340 55 24.900 Kè   
Tucson 2.0 CRDi 83 kW 83/101 18 235/275 40
24.900 Kè   
Tucson 2.0 CRDi 88 kW 88/106 18 280/340 60
24.900 Kè   
Tucson 2.0 CRDi 103 kW 103/121 18 305/355 50
24.900 Kè