![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() SM 19/2005 SM 07/2005 SM 03/2005 SM 49/2004 SM 21/2004 SM 49/1997 ![]() CARAUTO 17/2005 CARAUTO 35/2005 ![]() AUTO7 25/2004 ![]() AUTOTIP 08/2005 AUTOTIP 14/2005 ![]() SPEED 05/2005 Aktualizováno 10.12.2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, Škoda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo NOVINKA 10.12.2009facebook http://www.facebook.com/pages/UR-Tuning/111264115043 , včetně videa naší AUDI RS6 530+ koní a 700+ Nm s Vmax přes 320km/h tacho z německých dálnic (http://www.youtube.com/watch?v=94JR1NxAxdA ) . Naleznete zde také několik fotek upravených vůzů s koncernovými motory 1.6/2.0TDI CR a také 1.4/1.8/2.0TSI, na které se nás často ptáte. NOVINKA 18.3.2009Zde najdete videoreportáže s některými výsledky naší práce: http://www.autotelevize.cz/cz/Reportaze/urtuning/?acid=8 , http://www.youtube.com/watch?v=Er_5MZj3QRo&feature=channel_page , případně http://www.autotelevize.cz/component.php?cocode=article&arid=82&acid=8 a http://www.youtube.com/watch?v=IR6fWMea7pA Audi 80/100/200/Allroad/A2/A3/A4/A6/A8/
Quattro/S2/RS2/RS4/S3/S4/S6/RS6/S8/TT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motory dieselové i zážehové | Tovární výkon /URTUNING |
+kW | Tovární Mk /URTUNING |
+Nm | Cena/Kč bez DPH |
| 1.2 TDI PD ECOBOX | 45/53 | 8 | 140/160 | 20 | 5.000 Kč |
| 1.4 TDI PD ECOBOX | 51/60 | 9 | 155/185 | 30 | 5.000 Kč |
| 1.4 TDI PD ECOBOX | 55/64 | 9 | 195/225 | 30 | 5.000 Kč |
| 1.4 TDI PD ECOBOX | 59/68 | 9 | 195/225 | 30 | 5.000 Kč |
| 1.4 TDI PD ECOBOX | 66/75 | 9 | 230/260 | 30 | 5.000 Kč |
| 1.4 TSI soft OBD | 90/112 | 22 | 200/260 | 60 | 24.900 Kč |
| 1.4 TSI soft OBD | 103/125 | 22 | 220/280 | 60 | 24.900 Kč |
| 1.4 TSI soft OBD | 125/147 | 22 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
| 1.7 SDI | 44/54 | 10 | 115/140 | 25 | 11.900 Kč |
| 1.8 20V | 92/98 | 6 | 166/180 | 14 | 12.900 Kč |
| 1.8 Turbo 20V soft OBD od 2000 | 110/135 | 25 | 210/285 | 75 | 19.600 Kč |
| 1.8 Turbo 20V soft OBD od 2000 | 132/154 | 22 | 235/310 | 75 | 19.600 Kč |
| 1.8 Turbo 20V soft OBD od 2000 | 154/180 | 26 | 270/350 | 80 | 24.900 Kč |
| 1.8 Turbo 20V soft OBD od 2000 | 165/184 | 19 | 280/360 | 80 | 24.900 Kč |
| 1.9 SDI box nebo soft OBD od 2000 | 47/53 | 6 | 125/145 | 20 | 11.900 Kč |
| 1.9 SDI box nebo soft OBD od 2000 | 50/56 | 6 | 133/150 | 17 | 11.900 Kč |
| 1.9 TDI EDC16! | 63/85 | 22 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
| 1.9 TDI EDC16! nový Golf V | 66/85 | 22 | 240/320 | 80 | 24.900 Kč |
| 1.9 TDI A6 C4 | 66/85 | 19 | 202/265 | 63 | 12.900 Kč |
| 1.9 TDI | 66/85 | 19 | 210/262 | 52 | 11.900 Kč |
| 1.9 TDI PD | 66/85 | 19 | 245/320 | 75 | 19.600 Kč |
| 1.9 TDI PD | 74/103 | 29 | 240/310 | 70 | 19.600 Kč |
| 1.9 TDI EDC16! i nová Octavia II | 77/105 | 28 | 250/320 | 70 | 24.900 Kč |
| 1.9 TDI | 81/103 | 22 | 235/285 | 50 | 11.900 Kč |
| 1.9 TDI PD | 85/110 | 25 | 285/400 | 115 | 19.600 Kč |
| 1.9 TDI PD Superb, A4 | 96/120 | 24 | 285/400 | 115 | 19.600 Kč |
| 1.9 TDI PD | 96/120 | 24 | 310/410 | 100 | 19.600 Kč |
| 1.9 TDI PD | 110/126 | 16 | 320/430 | 110 | 19.600 Kč |
| 2.0 TDI EDC16! i nová Octavia II | 103/132 | 29 | 320/420 | 100 | 24.900 Kč |
| 2.0 TDI CR EDC17!! 103kW,105kW nová A4 | 103/132 | 29 | 320/420 | 100 | 24.900 Kč |
| 2.0 TDI PPD Siemens box DIGI | 103/132 | 22 | 320/420 | 100 | 29.900 Kč |
| 2.0 TDI EDC16! Touran | 100/125 | 25 | 320/420 | 100 | 24.900 Kč |
| 2.0 TDI CR EDC17!! | 125/150 | 25 | 350/440 | 90 | 24.900 Kč |
| 2.0 TDI PPD Siemens box DIGI | 125/150 | 25 | 350/440 | 90 | 29.900 Kč |
| 2.0 TDI CR 150 kW twinturbo | 150/174 | 24 | 400/480 | 80 | 29.900 Kč |
| 2.0 Turbo FSI 125 kW nová A6 | 125/154 | 29 | 280/350 | 70 | 24.900 Kč |
| 2.0 Turbo FSI 136 kW Seat Leon... | 136/170 | 34 | 270/350 | 80 | 24.900 Kč |
| 2.0 Turbo FSI 147 kW | 147/176 | 29 | 280/350 | 70 | 24.900 Kč |
| 2.0 Turbo FSI 169 kW GolfV "Edition 30" | 169/199 | 30 | 300/360 | 60 | 24.900 Kč |
| 2.0 Turbo FSI 177 kW Seat Leon Cupra R | 177/200 | 23 | 300/360 | 60 | 24.900 Kč |
| 2.0 Turbo FSI 195 kW Audi S3 | 195/220 | 25 | 350/420 | 70 | 24.900 Kč |
| 2.5 TDI R5 | 65/85 | 20 | 195/250 | 55 | 12.900 Kč |
| 2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 65/85 | 20 | 220/270 | 50 | 29.900
Kč |
| 2.5 TDI R5 | 75/95 | 20 | 250/300 | 50 | 12.900 Kč |
| 2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 80/100 | 20 | 280/340 | 60 | 29.900
Kč |
| 2.5 TDI R5 | 85/100 | 15 | 260/305 | 45 | 12.900 Kč |
| 2.5 TDI EDC16! | 96/120 | 24 | 340/400 | 60 | 24.900 Kč |
| 2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 100/120 | 20 | 300/360 | 60 | 29.900
Kč |
| 2.5 TDI R5 | 103/125 | 22 | 290/340 | 50 | 12.900 Kč |
| 2.5 TDI V6 | 110/140 | 30 | 310/385 | 75 | 23.900 Kč |
| 2.5 TDI R5 | 111/140 | 29 | 295/350 | 55 | 12.900 Kč |
| 2.5 TDI V6 SuperB | 114/140 | 26 | 310/385 | 75 | 23.900 Kč |
| 2.5 TDI V6 SuperB | 120/145 | 25 | 350/420 | 70 | 23.900 Kč |
| 2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 120/144 | 24 | 350/420 | 70 | 29.900
Kč |
| 2.5 TDI R5 EDC16! | 128/150 | 22 | 400/450 | 50 | 24.900 Kč |
| 2.5 TDI EDC16! Transporter | 128/150 | 22 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
| 2.5 TDI EDC16! Phaeton/Touareg | 128/150 | 22 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
| 2.5 TDI V6 | 132/160 | 28 | 370/460 | 90 | 23.900 Kč |
| 2.7 TDI V6 EDC16! | 132/162 | 30 | 380/450 | 70 | 29.900 Kč |
| 2.7 TDI V6 140kW EDC16! A5 | 140/170 | 30 | 400/470 | 70 | 29.900 Kč |
| 2.7 V6 Bi-Turbo 132kW | 132/162 | 30 | 380/450 | 70 | 28.900 Kč |
| 2.7 V6 Bi-Turbo 169kW/230k | 169/213 | 44 | 320/410 | 90 | 28.900 Kč |
| 2.7 V6 Bi-Turbo 184kW/250k | 184/228 | 44 | 350/440 | 90 | 28.900 Kč |
| 2.7 V6 Bi-Turbo 195kW/265k S4 | 195/232 | 37 | 400/480 | 80 | 28.900 Kč |
| 2.7 V6 Bi-Turbo 280kW/380k RS4 | 280/310 | 30 | 440/540 | 100 | 34.900 Kč |
| 2.8 V6 | 142/160 | 18 | 260/280 | 20 | 24.900 Kč |
| 3.0 V6 A4, A6, A8 | 162/180 | 18 | 280/315 | 35 | 28.900 Kč |
| 3.0 TDI V6 150 kW EDC16! | 150/180 | 30 | 450/540 | 90 | 29.900
Kč |
| 3.0 TDI V6 165 kW EDC16! | 165/200 | 35 | 450/540 | 90 | 29.900
Kč |
| 3.0 TDI V6 171 kW EDC16! | 171/205 | 34 | 450/540 | 90 | 29.900
Kč |
| 3.0 TDI V6 171 kW EDC16! | 171/205 | 34 | 500/600 | 100 | 29.900
Kč |
| 3.0 TDI V6 176 kW EDC16! A5 | 176/206 | 30 | 500/600 | 100 | 29.900
Kč |
| 3.2 V6 Touareg | 162/180 | 18 | 280/315 | 35 | 28.900 Kč |
| 3.2 V6 Golf R32,TT,Phaeton | 177/195 | 18 | 315/340 | 35 | 28.900 Kč |
| 3.2 V6 GolfV R32,TT | 184/200 | 16 | 320/350 | 30 | 28.900 Kč |
| 3.3 TDI V8 A8 | 165/191 | 26 | 480/560 | 80 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 220kW A6, A8 +Vmax off | 220/235 | 15 | 400/430 | 30 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 228kW A8 +Vmax off | 228/243 | 15 | 410/440 | 30 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 246kW nová A8 + Vmax off | 246/261 | 15 | 430/460 | 30 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 250kW S6, S8 + Vmax off | 250/265 | 15 | 410/440 | 30 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 265 kW S8 od r.v. 2000 | 265/280 | 15 | 430/460 | 30 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 FSI 309 kW new RS4 | 309/325 | 16 | 440/460 | 20 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 Bi-Turbo 331kW RS6 Vmax | 331/375 | 44 | 560/650 | 90 | 34.900 Kč |
| 4.2 V8 RS6plus +Vmax off | 353/390 | 37 | 560/650 | 90 | 34,900 Kč |
| 4.0 TDI EDC16! A8 | 202/232 | 30 | 650/750 | 100 | 34,900 Kč |
| 4.2 TDI V8 240 kW A8 | 240/270 | 30 | 650/760 | 110 | 34.900
Kč |
| 4.2 TDI V8 240 kW Q7 | 240/270 | 30 | 760/850 | 90 | 34.900
Kč |
| 5.0 V10 TDI PD EDC16! Phaeton/Touareg | 230/270 | 40 | 750/850 | 100 | 34,900 Kč |
![]()